低功率开放式电源供应器
| 中低功率AC-DC电源产品范围从 25 W 一直延伸到 650 W,同时还有着极为多样的配置选项。它们大部分都有单路或多路隔离输出可供选择,并且有众多不同的输出电压组合。有相当数量的电源另外还有为风扇和待机电路供电的辅助输出。 所有的中低功率AC-DC电源都是高效率开关电源,采用通用宽范围交流输入,几乎适用于世界任何国家/地区。60 W 以上的型号大部分都有谐波电流校正,可满足 EN61000-3-2 标准。大部分电源都有开放式和封闭式两种形式可选,而且此产品家族还可选择对流散热或风扇辅助散热。这些电源非常适合通信、计算、存储、商业系统、测试、仪器仪表和工业设备等各种应用。许多电源还拥有医疗认证,可用于病患监护系统以及病房和外科手术室中的其它便携式设备。 | 
	
 
| 25W-150W | ||||||
| Model | 输入电压 | 输出电压 | 输出功率 | 输出路数 | 输出电流 | 尺寸 | 
| 90-264 vac | 48/23/15/12/5- | 25W-40W | 1 | 0.5A-8A | 50.8*101.6*25.4mm | |
| 85-264 vac | 48/23/15/12/5- | 40W-55W | 1 | 0.5A-11A | 76.2*127*29mm | |
| 90-264 vac | 5,12,24/- | 45W -55W | 3 | 0.5A-8A | 50.8*101.6*28mm | |
| 90-264 vac | 48/24/15/12/5/- | 45W-60W | 1 | 0.94A-11A | 50.8*101.6*25.4mm | |
| 90-264 vac | 24/12/5/- | 60W | 1 | 2.5A-11A | 50.8*101.6*25.6mm | |
| 85-264 vac | 5,24/- | 65W-75W | 1 | 0.8A-12A | 76.2*127*32mm | |
| 85-264 vac | +15/+12/3.3/+5/24/48 | 60W-80W | 1-3 | 0.5A-16A | 76.2*127*41.9mm | |
| 90-264 vac | 5/12,24/- | 80W-130W | 3 | 1A-18A | 50.8*101.6*32.7mm | |
| 85-264 vac | 24/12/- | 100W-150W | 1 | 3.2A-12.5A | 76.2*127*31.75mm | |
| 90-264 vac | 54/48/24/15/12/5/- | 100W-150W | 1 | 1.85A-24A | 50.8*101.6*33mm | |
| 150W-300W | ||||||
| 85-264 vac | 12V-54V | 110w-175w | 1-4 | 0.2A-35A | 108 x 215.9x 38.1mm | |
| 90-264 vac | -12V-24V | 100w-200w | 1-4 | 1A-18A | 76.2 x 127 x 33.6mm | |
| 90-264 vac | 5,12,15,24,48 | 125w-250w | 1 | 2.6A-40A | 76.2 x 127 x 33.6mm | |
| 90-264 vac | 12,24,48 | 155w-250w | 1 | 3.23A-20.83A | 50.8 x 101.6 x 32.8mm | |
| 90-264 vac | 12,24,48 | 175w-250w | 1 | 5.3A-21A | 101.6 x 177.8 x 38.1mm | |
| 85-264 vac | 12 | 175w-250w | 1 | 14.6A-21A | 101.6 x 177.8 x 38.1mm | |
| 85-264 vac | 5,12,15,24 | 350w | 1 | 14.6A-70A | 127 x 228.6 x 63.5mm | |
| 90-264 vac | 12,15,24,36,48 | 240w-360w | 1 | 5A-30A | 76.2 x 127 x 33mm | |
| 85-264 vac | 48/24/12 | 400w-650w | 1 | 8.3A-54.2A | 101.6 x 177.8 x 40.6mm | |
 
				
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    